ヤフー・ジャパンインターネット クリエイティブアワード 2011Yahoo! JAPAN Internet Creative Award 2011
Yahoo! JAPAN主催による、Yahoo! JAPAN インターネットクリエイティブアワード2011が去年に引き続き開催されます。
毎年話題のクリエイティブアワードに、m-Schoolも協力させていただきます。
開催概要
本アワードは、「優れたクリエイターの発掘と育成」と「クリエイティブを通じたインターネット広告市場の発展」を促進する、ウェブ業界を活性化させる一大イベントです。
2006年の創設以来、今年で6回目の開催となり、特別賞「HTML5賞」の新設など最新テクノロジーで表現できるステージも用意されました。
(詳細はYahoo! JAPAN インターネットクリエイティブアワード2011の公式サイトにてご確認ください)
応募について
募集期間
2011年7月15日(金)~2011年8月10日(水)
応募条件
各部門、下記の作品を募集します。
企業・各種団体による広告作品は「企業の部」にエントリーください。
一般の部 | ウェブコンテンツ部門 | インターネット上で閲覧、またはインターネットを通じてダウンロードできる、オリジナルのウェブコンテンツ作品 |
---|---|---|
バナー部門 | Yahoo! JAPANの「東日本大震災」震災復興に向けたスローガン「つなげる想い、つながる希望。がんばろうニッポン!」をキーワードとした啓発バナー | |
スマートデバイス部門 | スマートデバイスで利用できるアプリケーション、およびスマートデバイス向けに最適化されたウェブコンテンツ | |
企業の部 | ウェブコンテンツ部門 | 企業・各種団体によるウェブサイト |
バナー部門 | Yahoo! JAPANおよびGyao!に掲載されたバナー広告 | |
対象期間中にYahoo! JAPANおよびGyaO!に出稿されたバナー広告すべてが対象となるため、応募自体は受け付けていません。 | ||
スマートデバイス部門 | スマートデバイス向けに開発された広告 |
企業の部は、2010年8月11日~2011年8月10日に公開されたものが対象です。
賞について
グランプリ | 1作品 | 賞金100万円/賞状/トロフィー | |
---|---|---|---|
ウェブコンテンツ部門 | Gold | 1作品 | 賞金30万円/賞状/トロフィー |
Silver | 1作品 | 賞金20万円/賞状/トロフィー | |
Bronze | 1作品 | 賞金10万円/賞状/トロフィー | |
バナー部門 | Gold | 1作品 | 賞金30万円/賞状/トロフィー |
Silver | 1作品 | 賞金20万円/賞状/トロフィー | |
Bronze | 1作品 | 賞金10万円/賞状/トロフィー | |
スマートデバイス部門 | 優秀賞 | 1作品 | 賞金10万円/賞状/トロフィー |
グランプリ | 1作品 | 賞状/トロフィー | |
---|---|---|---|
ウェブコンテンツ部門 | Gold | 1作品 | 賞状/トロフィー |
Silver | 1作品 | 賞状/トロフィー | |
Bronze | 1作品 | 賞状/トロフィー | |
バナー部門 | Gold | 1作品 | 賞状/トロフィー |
Silver | 1作品 | 賞状/トロフィー | |
Bronze | 1作品 | 賞状/トロフィー | |
スマートデバイス部門 | 優秀賞 | 1作品 | 賞状/トロフィー |
Creative Hack賞 | 1作品 | 賞金5万円/賞状/トロフィー | 企業の部、一般の部エントリー作品のなかで、ウェブ上で公開されているAPI、もしくは、それに類するウェブ上で提供される各種サービスを利用した作品。 |
---|---|---|---|
HTML5賞 | 1作品 | 賞状/トロフィー/副賞 | 企業の部、一般の部のエントリー作品のなかで、HTML5を活用した作品。審査はInternet Explorer 9で行います。 |
学生賞 | 1作品 | 賞金5万円/賞状/トロフィー | 1985年4月1日以降の誕生日の学生が制作した作品。なお、2011年3月卒業生の卒業制作も含みます。 |
発表
2011年9月にノミネート審査を行い、10月上旬にYahoo! JAPAN インターネットクリエイティブアワード2011の公式サイトにてノミネート作品を発表します。
その後、最終審査会を経て、2011年11月下旬に贈賞式を行い、受賞作品が発表されます。